Squadra | Punti | Gioc. | ||||||||||||||||
| SPORTING CLUB PICENTIA | 25 | 9 | ||||||||||||||||
| CLUB NAPOLI | 23 | 9 | ||||||||||||||||
| SCUOLA CALCIO SPES | 19 | 8 | ||||||||||||||||
| NEW MARY ROSY | 18 | 9 | ||||||||||||||||
| AGROPOLI | 16 | 7 | ||||||||||||||||
| FELDI EBOLI | 13 | 8 | ||||||||||||||||
| OGLIARESE | 12 | 9 | ||||||||||||||||
| PRIMAVERA | 9 | 8 | ||||||||||||||||
| COMUNALE FISCIANO | 7 | 8 | ||||||||||||||||
| GAETANO ROMANELLI | 7 | 9 | ||||||||||||||||
| PONTECAGNANO | 3 | 8 | ||||||||||||||||
| HERAJON | 3 | 9 | ||||||||||||||||
| BARATTA 2009 | 1 | 9 |
12 novembre 2010
classifica campionato mini giovanissimi regionali
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento