8ª GIORNATA DI RITORNO | 03/04/11 | |
MONTESANO 2006 | ALFANESE | 2 - 2 |
LAURINO | CAGGIANESE | 1 - 0 |
GAETANO ROMANELLI | MAGORNO | 8 - 0 |
BUONABITACOLO SOCCER | VIBOVILLA NEW STARS | 2 - 0 |
SAN PIETRO | VILLA S. NICOLA | 4 - 1 |
CORYLETUM | ROFRANO | 1 - 4 |
Riposa: PRO ATENA CALCIO | ||
Squadra | Punti | Gioc. | Totale | Totale | M.I. | |||||||||||||
F | S | |||||||||||||||||
ALFANESE | 48 | 20 | 62 | 19 | 8 | |||||||||||||
SAN PIETRO | 44 | 20 | 53 | 20 | 4 | |||||||||||||
MONTESANO 2006 | 41 | 19 | 47 | 21 | 2 | |||||||||||||
BUONABITACOLO SOCCER | 36 | 19 | 43 | 23 | -3 | |||||||||||||
CAGGIANESE | 34 | 20 | 38 | 29 | -6 | |||||||||||||
GAETANO ROMANELLI | 28 | 19 | 53 | 46 | -9 | |||||||||||||
LAURINO | 25 | 19 | 32 | 28 | -14 | |||||||||||||
VIBOVILLA NEW STARS * (-1) | 25 | 19 | 26 | 26 | -13 | |||||||||||||
CORYLETUM | 22 | 19 | 36 | 48 | -17 | |||||||||||||
ROFRANO | 22 | 19 | 33 | 46 | -15 | |||||||||||||
PRO ATENA CALCIO | 14 | 19 | 31 | 50 | -23 | |||||||||||||
VILLA S. NICOLA | 13 | 19 | 25 | 50 | -24 | |||||||||||||
MAGORNO | 1 | 19 | 8 | 81 | -3 |
Nessun commento:
Posta un commento