11ª GIORNATA | 01/05/10 | ||
| BUONABITACOLO SOCCER | VILLA S. NICOLA | 3 - 1 | |
| CAGGIANESE | VIBOVILLA NEW STARS | 0 - 2 | |
| CORYLETUM | PRO ATENA CALCIO | 2 - 1 | |
| GAETANO ROMANELLI | SAN PIETRO | 4 - 6 | |
| LAURINO | ROFRANO | 1 - 1 | |
| MONTESANO 2006 | MAGORNO | 4 - 1 | |
| Riposa: ALFANESE | |||
1 maggio 2011
RISULTATI SECONDA CATEGORIA DEL 01.05.2011
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento